Ganga Expressway
A 594-km long access-controlled greenfield expressway, inaugurated by the Prime Minister at Hardoi.
PIB release ↗My State
Leadership, legislators, Jal Jeevan and development work in one place. Every figure is dated and linked to an official source.
At a glance
Sources: Census of India 2011 (population, area); Uttar Pradesh Legislative Assembly member list, read 22 Oct 2026; Digital Sansad (Lok Sabha seats).
Leadership
The council of ministers has 60 members including the Chief Minister, the maximum the Constitution allows for this Assembly.
Governor
Smt. Anandiben Patel
Chief Minister
Shri Yogi Adityanath
Appointment, Personnel, Home, Vigilance, Housing and Urban Planning, Revenue, Mining and Minerals, Economics and Statistics, State Taxes and Registration, General Administration, Secretariat Administration, Confidential, Information, Election, Institutional Finance, Planning, State Property, U.P. Reconstitution Coordination, Administrative Reforms, Program Implementation, Infrastructure, Language, Deprivation Aid and Rehabilitation, Public Service Management, Rent Control, Protocol, Civil Aviation, Law & Legislative, Religious Affairs, Public Works Department
Deputy Chief Minister
Shri Keshav Prasad Maurya
Rural Development, Overall Village Development, Rural Engineering, Food Processing, Entertainment Tax and Public Enterprises and National Integration
Deputy Chief Minister
Shri Brajesh Pathak
Medical Education, Medical Health, Family Welfare, Mother and Child Welfare
Speaker, Legislative Assembly
Shri Satish Mahana
Leader of Opposition, Legislative Assembly
Shri Mata Prasad Pandey
Sources: Chief Minister Office, Uttar Pradesh (upcmo.up.nic.in), read 22 Oct 2026; Uttar Pradesh Legislative Assembly (uplegisassembly.gov.in) for the Speaker and Leader of Opposition. The Governor is appointed by the President of India (see the PIB release of 10 Dec 2022 naming the office-holder). Names and portfolios are shown as the official site lists them.
Legislators
396 sitting members as listed by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on 22 Oct 2026. 7 seats are vacant. The list shows members of every party.
| Seat | Constituency | MLA | Party | District |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behat | Shri Umar Ali Khan | SP | Saharanpur |
| 2 | Nakur | Shri Mukesh Choudhary | BJP | Saharanpur |
| 3 | Saharanpur Nagar | Shri Rajeev Gumber | BJP | Saharanpur |
| 4 | Saharanpur | Shri Ashu Malik | SP | Saharanpur |
| 5 | Deoband | Shri Brijesh | BJP | Saharanpur |
| 6 | Rampur Maniharan | Shri Devender Kumar Nim | BJP | Saharanpur |
| 7 | Gangoh | Shri Kirat Singh | BJP | Saharanpur |
| 8 | Kairana | Shri Nahid Hasan | SP | Shamli |
| 9 | Thana Bhawan | Shri Ashraf Ali Khan | RLD | Shamli |
| 10 | Shamli | Shri Persann Kumar | RLD | Shamli |
| 11 | Budhana | Shri Rajpal Singh Baliyan | RLD | Muzaffarnagar |
| 12 | Charthawal | Shri Pankaj Kumar Malik | SP | Muzaffarnagar |
| 13 | Purqazi | Shri Anil Kumar | RLD | Muzaffarnagar |
| 14 | Muzaffarnagar | Shri Kapil Dev Agarwal | BJP | Muzaffarnagar |
| 15 | Khatauli | Shri Madan Bhaiya | RLD | Muzaffarnagar |
| 16 | Meerapur | Smt. Mithlesh Pal | RLD | Muzaffarnagar |
| 17 | Najibabad | Shri Tasleem Ahmad | SP | Bijnor |
| 18 | Nagina | Shri Manoj Kumar Paras | SP | Bijnor |
| 19 | Barhapur | Kunwar Sushant Singh | BJP | Bijnor |
| 20 | Dhampur | Shri Ashok Kumar Rana | BJP | Bijnor |
| 21 | Nehtaur | Shri Omkumar | BJP | Bijnor |
| 22 | Bijnor | Smt. Suchi | BJP | Bijnor |
| 23 | Chandpur | Shri Swami Omvesh | SP | Bijnor |
| 24 | Noorpur | Shri Ram Avatar Singh Saini | SP | Bijnor |
| 25 | Kanth | Shri Kamal Akhtar | SP | Moradabad |
| 26 | Thakurdwara | Shri Navab Jan | SP | Moradabad |
| 27 | Moradabad Rural | Mohammad Nasir Qureshi | SP | Moradabad |
| 28 | Moradabad Nagar | Shri Ritesh Kumar Gupta | BJP | Moradabad |
| 29 | Kundarki | Shri Ramveer Singh | BJP | Moradabad |
| 30 | Bilari | Mau. Faheem Irfan | SP | Moradabad |
| 31 | Chandausi | Smt. Gulab Debi | BJP | Sambhal |
| 32 | Asmoli | Smt. Pinki Singh | SP | Sambhal |
| 33 | Sambhal | Shri Iqbal Mehmood | SP | Sambhal |
| 34 | Suar | Shri Shafiq Ahmed Ansari | AD(S) | Rampur |
| 35 | Chamraua | Shri Naseer Ahmad Khan | SP | Rampur |
| 36 | Bilaspur | Shri Baldev Singh Aulakh | BJP | Rampur |
| 37 | Rampur | Shri Akash Saxena (Hani) | BJP | Rampur |
| 38 | Milak | Smt. Rajbala Singh | BJP | Rampur |
| 39 | Dhanaura | Shri Rajeev Tarara | BJP | Amroha |
| 40 | Naugawan Sadat | Shri Samarpal Singh | SP | Amroha |
| 41 | Amroha | Shri Mehboob Ali | SP | Amroha |
| 42 | Hasanpur | Shri Mahendra Singh Khadagvanshi | BJP | Amroha |
| 43 | Siwalkhas | Shri Ghulam Mohammad | RLD | Meerut |
| 44 | Sardhana | Shri Atul Pradhan | SP | Meerut |
| 45 | Hastinapur | Shri Dinesh Kumar | BJP | Meerut |
| 46 | Kithore | Shri Shahid Manzoor | SP | Meerut |
| 47 | Meerut Cantt. | Shri Amit Agarwal | BJP | Meerut |
| 48 | Meerut | Shri Rafiq Ansari | SP | Meerut |
| 49 | Meerut South | Dr. Somendra Singh Tomar | BJP | Meerut |
| 50 | Chhaprauli | Dr. Ajay Kumar | RLD | Baghpat |
| 51 | Baraut | Shri Krishan Pal Malik | BJP | Baghpat |
| 52 | Baghpat | Shri Yogesh Dhama | BJP | Baghpat |
| 53 | Loni | Shri Nand Kishor Gurjar | BJP | Ghaziabad |
| 54 | Muradnagar | Shri Ajit Pal Tyagi | BJP | Ghaziabad |
| 55 | Sahibabad | Shri Sunil Kumar Sharma | BJP | Ghaziabad |
| 56 | Ghaziabad | Shri Sanjeev Sharma | BJP | Ghaziabad |
| 57 | Modinagar | Dr. Manju Shiwach | BJP | Ghaziabad |
| 58 | Dhaulana | Shri Dharmesh Singh Tomar | BJP | Hapur |
| 59 | Hapur | Shri Vijaypal (Aadhti) | BJP | Hapur |
| 60 | Garhmukteshwar | Shri Harendra Singh | BJP | Hapur |
| 61 | Noida | Shri Pankaj Singh | BJP | Gautam Buddha Nagar |
| 62 | Dadri | Shri Tejpal Singh Nagar | BJP | Gautam Buddha Nagar |
| 63 | Jewar | Shri Dhirendra Singh | BJP | Gautam Buddha Nagar |
| 64 | Sikandrabad | Shri Lakshmi Raj Singh | BJP | Bulandshahr |
| 65 | Bulandshahr | Shri Pradeep Kumar Chaudhary | BJP | Bulandshahr |
| 66 | Syana | Shri Devendra Singh Lodhi | BJP | Bulandshahr |
| 67 | Anupshahr | Shri Sanjay Kumar Sharma | BJP | Bulandshahr |
| 68 | Debai | Shri Chandrapal Singh | BJP | Bulandshahr |
| 69 | Shikarpur | Vacant | - | Bulandshahr |
| 70 | Khurja | Smt. Minakshi Singh | BJP | Bulandshahr |
| 71 | Khair | Shri Surender Diler | BJP | Aligarh |
| 72 | Barauli | Shri Jaiveer Singh | BJP | Aligarh |
| 73 | Atrauli | Shri Sandeep Kumar Singh | BJP | Aligarh |
| 74 | Chharra | Shri Ravendra Pal Singh | BJP | Aligarh |
| 75 | Koil | Shri Anil Parashar | BJP | Aligarh |
| 76 | Aligarh | Smt. Mukta Sanjeev Raja | BJP | Aligarh |
| 77 | Iglas | Shri Rajkumar Sahyogi | BJP | Aligarh |
| 78 | Hathras | Smt. Anjula Singh Mahaur | BJP | Hathras |
| 79 | Sadabad | Shri Pradeep Kumar Singh Urf Guddu Chaudhary | RLD | Hathras |
| 80 | Sikandra Rao | Shri Birendra Singh Rana | BJP | Hathras |
| 81 | Chhata | Shri Laxmi Narayan | BJP | Mathura |
| 82 | Mant | Shri Rajesh Pal Singh Urf Rajesh Chaudhary | BJP | Mathura |
| 83 | Goverdhan | Shri Meghshyam | BJP | Mathura |
| 84 | Mathura | Shri Shrikant Sharma | BJP | Mathura |
| 85 | Baldev | Shri Puran Prakash | BJP | Mathura |
| 86 | Etmadpur | Dr. Dharmpal Singh | BJP | Agra |
| 87 | Agra Cantt. | Dr. G S Dharmesh | BJP | Agra |
| 88 | Agra South | Shri Yogendra Upadhyaya | BJP | Agra |
| 89 | Agra North | Shri Purushottam Khandelwal | BJP | Agra |
| 90 | Agra Rural | Smt. Baby Rani Maurya | BJP | Agra |
| 91 | Fatehpur Sikri | Shri Babulal | BJP | Agra |
| 92 | Kheragarh | Shri Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | Agra |
| 93 | Fatehabad | Vacant | - | Agra |
| 94 | Bah | Smt. Rani Pakshalika Singh | BJP | Agra |
| 95 | Tundla | Shri Prem Pal Singh Dhangar | BJP | Firozabad |
| 96 | Jasrana | Er. Sachin Yadav Urf Jakhai | SP | Firozabad |
| 97 | Firozabad | Shri Manish Asija | BJP | Firozabad |
| 98 | Shikohabad | Dr. Mukesh Chandra Verma (Mallah) | SP | Firozabad |
| 99 | Sirsaganj | Shri Sarvesh Singh | SP | Firozabad |
| 100 | Kasganj | Shri Devendra Singh | BJP | Kasganj |
| 101 | Amanpur | Shri Hariom | BJP | Kasganj |
| 102 | Patiyali | Smt. Nadira Sultan Alias Bitiya | SP | Kasganj |
| 103 | Aliganj | Shri Satyapal Singh Rathore | BJP | Etah |
| 104 | Etah | Shri Vipin Kumar David | BJP | Etah |
| 105 | Marhara | Shri Virendra Singh Lodhi | BJP | Etah |
| 106 | Jalesar | Shri Sanjeev Kumar Diwakar | BJP | Etah |
| 107 | Mainpuri | Shri Jayveer Singh | BJP | Mainpuri |
| 108 | Bhongaon | Shri Ram Naresh Agnihotri | BJP | Mainpuri |
| 109 | Kishni | Er. Brajesh Katheriya | SP | Mainpuri |
| 110 | Karhal | Shri Tej Pratap Singh | SP | Mainpuri |
| 111 | Gunnaur | Shri Ramkhiladi Singh | SP | Sambhal |
| 112 | Bisauli | Shri Ashutosh Maurya Urf Raju | SP | Budaun |
| 113 | Sahaswan | Shri Brajesh Yadav | SP | Budaun |
| 114 | Bilsi | Shri Harish Chandra | BJP | Budaun |
| 115 | Badaun | Shri Mahesh Chandra Gupta | BJP | Budaun |
| 116 | Shekhupur | Shri Himanshu Yadav | SP | Budaun |
| 117 | Dataganj | Shri Rajeev Singh Urf Babbu Bhaiya | BJP | Budaun |
| 118 | Baheri | Shri Ataur Rehman | SP | Bareilly |
| 119 | Meerganj | Dr. D. C. Verma | BJP | Bareilly |
| 120 | Bhojipura | Shri Shazil Islam Ansari | SP | Bareilly |
| 121 | Nawabganj | Dr. M. P. Arya | BJP | Bareilly |
| 122 | Faridpur | Vacant | - | Bareilly |
| 123 | Bithari Chainpur | Dr. Raghavendra Sharma | BJP | Bareilly |
| 124 | Bareilly | Dr. Arun Kumar | BJP | Bareilly |
| 125 | Bareilly Cantt. | Shri Sanjeev Agarwal | BJP | Bareilly |
| 126 | Aonla | Shri Dharmpal Singh | BJP | Bareilly |
| 127 | Pilibhit | Shri Sanjay Singh Gangwar | BJP | Pilibhit |
| 128 | Barkhera | Shri Jaydrath Urf Pravaktanand | BJP | Pilibhit |
| 129 | Puranpur | Shri Baburam | BJP | Pilibhit |
| 130 | Bisalpur | Shri Vivek Kumar Verma | BJP | Pilibhit |
| 131 | Katra | Dr. Veer Vikram Singh "Prince" | BJP | Shahjahanpur |
| 132 | Jalalabad | Shri Hari Prakash Verma | BJP | Shahjahanpur |
| 133 | Tilhar | Smt. Salona Kushwaha | BJP | Shahjahanpur |
| 134 | Powayan | Shri Chetram | BJP | Shahjahanpur |
| 135 | Shahjahanpur | Shri Suresh Kumar Khanna | BJP | Shahjahanpur |
| 136 | Dadraul | Shri Arvind Kumar Singh | BJP | Shahjahanpur |
| 137 | Palia | Shri Harvinder Kumar Sahni Alias Romi Sahni | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 138 | Nighasan | Shri Shashank Verma | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 139 | Gola Gokrannath | Shri Aman Giri | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 140 | Sri Nagar | Smt. Manju Tyagi | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 141 | Dhaurahra | Shri Vinod Shankar Awasthi | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 142 | Lakhimpur | Shri Yogesh Verma | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 143 | Kasta | Shri Saurabh Singh Sonu | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 144 | Mohammadi | Shri Lokendra Pratap Singh | BJP | Lakhimpur Kheri |
| 145 | Maholi | Shri Shashank Trivedi | BJP | Sitapur |
| 146 | Sitapur | Shri Rakesh Rathour | BJP | Sitapur |
| 147 | Hargaon | Shri Suresh Rahi | BJP | Sitapur |
| 148 | Laharpur | Shri Anil Kumar Verma | SP | Sitapur |
| 149 | Biswan | Shri Nirmal Verma | BJP | Sitapur |
| 150 | Sevata | Shri Gyan Tiwari | BJP | Sitapur |
| 151 | Mahmoodabad | Smt. Asha Maurya | BJP | Sitapur |
| 152 | Sidhauli | Shri Manish Rawat | BJP | Sitapur |
| 153 | Misrikh | Shri Ramkrishna Bhargava | BJP | Sitapur |
| 154 | Sawaijpur | Shri Madhavendra Pratap Singh | BJP | Hardoi |
| 155 | Shahabad | Smt. Rajni Tiwari | BJP | Hardoi |
| 156 | Hardoi | Shri Nitin Agarwal | BJP | Hardoi |
| 157 | Gopamau | Shri Shyam Prakash | BJP | Hardoi |
| 158 | Sandi | Shri Prabhash Kumar | BJP | Hardoi |
| 159 | Bilgram-mallanwan | Shri Ashish Kumar Singh 'Ashu' | BJP | Hardoi |
| 160 | Balamau | Shri Rampal Verma | BJP | Hardoi |
| 161 | Sandila | Smt. Alka Singh 'Arkvanshi' | BJP | Hardoi |
| 162 | Bangarmau | Shri Shrikant Katiyar | BJP | Unnao |
| 163 | Safipur | Shri Bamba Lal | BJP | Unnao |
| 164 | Mohan | Shri Brajesh Kumar | BJP | Unnao |
| 165 | Unnao | Shri Pankaj Gupta | BJP | Unnao |
| 166 | Bhagwantnagar | Shri Ashutosh Shukla | BJP | Unnao |
| 167 | Purwa | Shri Anil Kumar Singh | BJP | Unnao |
| 168 | Malihabad | Smt. Jai Devi | BJP | Lucknow |
| 169 | Bakshi Kaa Talab | Shri Yogesh Shukla | BJP | Lucknow |
| 170 | Sarojini Nagar | Dr. Rajeshwar Singh | BJP | Lucknow |
| 171 | Lucknow West | Shri Armaan Khan | SP | Lucknow |
| 172 | Lucknow North | Dr. Neeraj Bora | BJP | Lucknow |
| 173 | Lucknow East | Shri O.p. Srivastava | BJP | Lucknow |
| 174 | Lucknow Central | Shri Ravidas Mehrotra | SP | Lucknow |
| 175 | Lucknow Cantt. | Shri Brajesh Pathak | BJP | Lucknow |
| 176 | Mohanlalganj | Shri Amresh Kumar | BJP | Lucknow |
| 177 | Bachhrawan | Shri Shyam Sunder | SP | Raebareli |
| 178 | Tiloi | Shri Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | Amethi |
| 179 | Harchandpur | Shri Rahul Rajpoot Urf Rahul Lodhi | SP | Raebareli |
| 180 | Rae Bareli | Smt. Aditi Singh | BJP | Raebareli |
| 181 | Salon | Shri Ashok Kumar | BJP | Raebareli |
| 182 | Sareni | Shri Devendra Pratap Singh | SP | Raebareli |
| 183 | Unchahar | Dr. Manoj Kumar Pandey | UNATT | Raebareli |
| 184 | Jagdishpur | Shri Suresh Kumar | BJP | Amethi |
| 185 | Gauriganj | Shri Rakesh Pratap Singh | UNATT | Amethi |
| 186 | Amethi | Smt. Maharaji Prajapati | SP | Amethi |
| 187 | Isauli | Mo. Tahir Khan | SP | Sultanpur |
| 188 | Sultanpur | Shri Vinod Singh | BJP | Sultanpur |
| 189 | Sadar | Shri Raj Prasad Upadhyay | BJP | Sultanpur |
| 190 | Lambhua | Shri Sitaram Verma | BJP | Sultanpur |
| 191 | Kadipur | Shri Rajesh Kumar Gautam | BJP | Sultanpur |
| 192 | Kaimganj | Dr. Surabhi | AD(S) | Farrukhabad |
| 193 | Amritpur | Shri Sushil Kumar Shakya | BJP | Farrukhabad |
| 194 | Farrukhabad | Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | Farrukhabad |
| 195 | Bhojpur | Shri Nagendra Singh Rathour | BJP | Farrukhabad |
| 196 | Chhibramau | Smt. Archana Pandey | BJP | Kannauj |
| 197 | Tirwa | Shri Kailash Rajput | BJP | Kannauj |
| 198 | Kannauj | Shri Asim Arun | BJP | Kannauj |
| 199 | Jaswantnagar | Shri Shivpal Singh Yadav | SP | Etawah |
| 200 | Etawah | Smt. Sarita Bhadauriya | BJP | Etawah |
| 201 | Bharthana | Shri Raghvendra Kumar Singh | SP | Etawah |
| 202 | Bidhuna | Smt. Rekha Verma | SP | Auraiya |
| 203 | Dibiyapur | Shri Pradeep Kumar Yadav | SP | Auraiya |
| 204 | Auraiya | Smt. Gudiya Devi | BJP | Auraiya |
| 205 | Rasulabad | Smt. Poonam Sankhwar | BJP | Kanpur Dehat |
| 206 | Akbarpur-Raniya | Smt. Pratibha Shukla | BJP | Kanpur Dehat |
| 207 | Sikandra | Shri Ajit Singh Pal | BJP | Kanpur Dehat |
| 208 | Bhognipur | Shri Rakesh Sachan | BJP | Kanpur Dehat |
| 209 | Bilhaur | Shri Mohit Sonkar 'Rahul Bachha' | BJP | Kanpur Nagar |
| 210 | Bithoor | Shri Abhijeet Singh Sanga | BJP | Kanpur Nagar |
| 211 | Kalyanpur | Smt. Neelima Katiyar | BJP | Kanpur Nagar |
| 212 | Govind Nagar | Shri Surendra Maithani | BJP | Kanpur Nagar |
| 213 | Sishamau | Smt. Naseem Solanki | SP | Kanpur Nagar |
| 214 | Arya Nagar | Shri Amitabh Bajpai | SP | Kanpur Nagar |
| 215 | Kidwai Nagar | Shri Mahesh Trivedi | BJP | Kanpur Nagar |
| 216 | Kanpur Cantt. | Shri Mohammad Hasan Roomi | SP | Kanpur Nagar |
| 217 | Maharajpur | Shri Satish Mahana | BJP | Kanpur Nagar |
| 218 | Ghatampur | Smt. Saroj Kureel | AD(S) | Kanpur Nagar |
| 219 | Madhogarh | Shri Mool Chandra Singh | BJP | Jalaun |
| 220 | Kalpi | Shri Vinod Chaturvedi | SP | Jalaun |
| 221 | Orai | Shri Gauri Shankar Verma (Kori) | BJP | Jalaun |
| 222 | Babina | Shri Rajeev Singh ''Parichha'' | BJP | Jhansi |
| 223 | Jhansi Nagar | Shri Ravi Sharma | BJP | Jhansi |
| 224 | Mauranipur | Dr. Rashmi Arya | AD(S) | Jhansi |
| 225 | Garautha | Shri Jawahar Lal Rajput | BJP | Jhansi |
| 226 | Lalitpur | Shri Ramratan Kushwaha | BJP | Lalitpur |
| 227 | Mehroni | Shri Manohar Lal | BJP | Lalitpur |
| 228 | Hamirpur | Dr. Manoj Kumar Prajapati | BJP | Hamirpur |
| 229 | Rath | Smt. Manisha | BJP | Hamirpur |
| 230 | Mahoba | Shri Rakesh Kumar Goswami | BJP | Mahoba |
| 231 | Charkhari | Shri Brijbhushan Rajput | BJP | Mahoba |
| 232 | Tindwari | Shri Ramkesh Nishad | BJP | Banda |
| 233 | Baberu | Shri Vishambhar Singh Yadav | SP | Banda |
| 234 | Naraini | Smt. Ommani Varma | BJP | Banda |
| 235 | Banda | Shri Prakash Dwivedi | BJP | Banda |
| 236 | Chitrakoot | Shri Anil Pradhan | SP | Chitrakoot |
| 237 | Manikpur | Shri Avinash Chandra Dwivedi | AD(S) | Chitrakoot |
| 238 | Jahanabad | Shri Rajendra Singh Patel | BJP | Fatehpur |
| 239 | Bindki | Shri Jay Kumar Singh Jaiki | AD(S) | Fatehpur |
| 240 | Fatehpur | Shri Chandra Prakash Lodhi (Advocate) | SP | Fatehpur |
| 241 | Ayah Shah | Shri Vikas Gupta | BJP | Fatehpur |
| 242 | Husainganj | Smt. Usha Maurya Urf Aneela Maurya | SP | Fatehpur |
| 243 | Khaga | Smt. Krishna Paswan | BJP | Fatehpur |
| 244 | Rampur Khas | Smt. Aradhana Mishra, Mona | INC | Pratapgarh |
| 245 | Babaganj | Shri Vinod Saroj | JDL | Pratapgarh |
| 246 | Kunda | Shri Raghuraj Pratap Singh | JDL | Pratapgarh |
| 247 | Vishwanathganj | Shri Jeet Lal Patel | AD(S) | Pratapgarh |
| 248 | Pratapgarh | Shri Rajendra Kumar Maurya | BJP | Pratapgarh |
| 249 | Patti | Shri Ram Singh Patel | SP | Pratapgarh |
| 250 | Raniganj | Dr. Rakesh Kumar Verma Alias Dr. R. K. Verma | SP | Pratapgarh |
| 251 | Sirathu | Dr. Pallavi Patel | SP | Kaushambi |
| 252 | Manjhanpur | Shri Indrajeet Saroj | SP | Kaushambi |
| 253 | Chail | Smt. Pooja Pal | SP | Kaushambi |
| 254 | Phaphamau | Shri Guru Prasad Maurya | BJP | Prayagraj |
| 255 | Soraon | Smt. Geeta Shastri (Pasi) | SP | Prayagraj |
| 256 | Phulpur | Shri Deepak Patel | BJP | Prayagraj |
| 257 | Pratappur | Smt. Vijama Yadav | SP | Prayagraj |
| 258 | Handia | Shri Hakim Lal Bind | SP | Prayagraj |
| 259 | Meja | Shri Sandeep Singh | SP | Prayagraj |
| 260 | Karachhana | Shri Piyush Ranjan Nishad | BJP | Prayagraj |
| 261 | Prayagraj West | Shri Sidharth Nath Singh | BJP | Prayagraj |
| 262 | Prayagraj North | Shri Harshvardhan Bajpai | BJP | Prayagraj |
| 263 | Prayagraj South | Shri Nand Gopal Gupta "Nandi" | BJP | Prayagraj |
| 264 | Bara | Shri Vachaspati | AD(S) | Prayagraj |
| 265 | Koraon | Shri Raj Mani | BJP | Prayagraj |
| 266 | Kursi | Shri Sakendra Pratap Verma | BJP | Barabanki |
| 267 | Ram Nagar | Shri Fareed Mahfooz Kidwai | SP | Barabanki |
| 268 | Barabanki | Shri Dharmraj Singh Yadav | SP | Barabanki |
| 269 | Zaidpur | Shri Gaurav Kumar | SP | Barabanki |
| 270 | Dariyabad | Shri Satish Chandra Sharma | BJP | Barabanki |
| 271 | Rudauli | Shri Ram Chandra Yadav | BJP | Ayodhya |
| 272 | Haidergarh | Shri Dinesh Rawat | BJP | Barabanki |
| 273 | Milkipur | Shri Chandrabhanu Paswan | BJP | Ayodhya |
| 274 | Bikapur | Dr. Amit Singh Chauhan | BJP | Ayodhya |
| 275 | Ayodhya | Shri Ved Prakash Gupta | BJP | Ayodhya |
| 276 | Goshainganj | Shri Abhay Singh | UNATT | Ayodhya |
| 277 | Katehari | Shri Dharmraj Nishad | BJP | Ambedkar Nagar |
| 278 | Tanda | Shri Ram Murti Verma | SP | Ambedkar Nagar |
| 279 | Alapur | Shri Tribhuwan Dutt | SP | Ambedkar Nagar |
| 280 | Jalalpur | Shri Rakesh Pandey | SP | Ambedkar Nagar |
| 281 | Akbarpur | Shri Ram Achal Rajbhar | SP | Ambedkar Nagar |
| 282 | Balha | Smt. Saroj Sonkar | BJP | Bahraich |
| 283 | Nanpara | Shri Ram Niwas Verma | AD(S) | Bahraich |
| 284 | Matera | Smt. Mariya Ali | SP | Bahraich |
| 285 | Mahasi | Shri Sureshwar Singh | BJP | Bahraich |
| 286 | Bahraich | Smt. Anupma Jaiswal | BJP | Bahraich |
| 287 | Payagpur | Shri Subhash Tripathi | BJP | Bahraich |
| 288 | Kaiserganj | Shri Anand Kumar Yadav | SP | Bahraich |
| 289 | Bhinga | Smt. Indrani Devi | SP | Shravasti |
| 290 | Shrawasti | Shri Ram Feran Pandey | BJP | Shravasti |
| 291 | Tulsipur | Shri Kailash Nath | BJP | Balrampur |
| 292 | Gainsari | Shri Rakesh Kumar Yadav | SP | Balrampur |
| 293 | Utraula | Shri Rampratap Verma Urf Shashikant Verma | BJP | Balrampur |
| 294 | Balrampur | Shri Paltoo Ram | BJP | Balrampur |
| 295 | Mehnaun | Shri Vinay Kumar Dwivedi | BJP | Gonda |
| 296 | Gonda | Shri Prateek Bhushan Singh | BJP | Gonda |
| 297 | Katra Bazar | Shri Bawan Singh | BJP | Gonda |
| 298 | Colonelganj | Shri Ajay | BJP | Gonda |
| 299 | Tarabganj | Shri Prem Nrayan Pandey | BJP | Gonda |
| 300 | Mankapur | Shri Ramapati Shastri | BJP | Gonda |
| 301 | Gaura | Shri Prabhat Kumar Verma | BJP | Gonda |
| 302 | Shohratgarh | Shri Vinay Verma | AD(S) | Siddharth Nagar |
| 303 | Kapilvastu | Shri Shyamdhani Rahi | BJP | Siddharth Nagar |
| 304 | Bansi | Shri Jai Pratap Singh | BJP | Siddharth Nagar |
| 305 | Itwa | Shri Mata Prasad Pandey | SP | Siddharth Nagar |
| 306 | Domariyaganj | Smt. Saiyada Khatoon | SP | Siddharth Nagar |
| 307 | Harraiya | Shri Ajay Singh | BJP | Basti |
| 308 | Kaptanganj | Shri Kavindra Chaudhary | SP | Basti |
| 309 | Rudhauli | Shri Rajendra Prasad Chaudhary | SP | Basti |
| 310 | Basti Sadar | Shri Mahendra Nath Yadav | SP | Basti |
| 311 | Mahadewa | Shri Dudhram | SBSP | Basti |
| 312 | Menhdawal | Shri Anil Kumar Tripathi | NISHAD | Sant Kabir Nagar |
| 313 | Khalilabad | Shri Ankur Tiwari | BJP | Sant Kabir Nagar |
| 314 | Dhanghata | Shri Ganesh Chandra | BJP | Sant Kabir Nagar |
| 315 | Pharenda | Shri Virendra Chaudhary | INC | Maharajganj |
| 316 | Nautanwa | Shri Rishi Tripathi | NISHAD | Maharajganj |
| 317 | Siswa | Shri Premsagar Patel | BJP | Maharajganj |
| 318 | Maharajganj | Shri Jay Mangal | BJP | Maharajganj |
| 319 | Paniyara | Shri Gyanendra Singh | BJP | Maharajganj |
| 320 | Caimpiyarganj | Shri Fateh Bahadur | BJP | Gorakhpur |
| 321 | Pipraich | Shri Mahendra Pal Singh | BJP | Gorakhpur |
| 322 | Gorakhpur Urban | Yogi Adityanath | BJP | Gorakhpur |
| 323 | Gorakhpur Rural | Shri Bipin Singh | BJP | Gorakhpur |
| 324 | Sahajanwa | Shri Pradeep Shukla | BJP | Gorakhpur |
| 325 | Khajani | Shri Shriram Chauhan | BJP | Gorakhpur |
| 326 | Chauri-chaura | Er. Sarvan Kumar Nishad | BJP | Gorakhpur |
| 327 | Bansgaon | Dr. Vimlesh Paswan | BJP | Gorakhpur |
| 328 | Chillupar | Shri Rajesh Tripathi | BJP | Gorakhpur |
| 329 | Khadda | Shri Viveka Nand Pandey | NISHAD | Kushinagar |
| 330 | Padrauna | Shri Manish Kumar Urf Mantu | BJP | Kushinagar |
| 331 | Tamkuhi Raj | Dr. Asim Kumar | BJP | Kushinagar |
| 332 | Fazilnagar | Shri Surendra Kumar Kushwaha | BJP | Kushinagar |
| 333 | Kushinagar | Shri Panchanand Pathak (P.n. Pathak) | BJP | Kushinagar |
| 334 | Hata | Shri Mohan Verma | BJP | Kushinagar |
| 335 | Ramkola | Shri Vinay Prakash Gond | BJP | Kushinagar |
| 336 | Rudrapur | Shri Jai Prakash Nishad | BJP | Deoria |
| 337 | Deoria | Dr. Shalabh Mani Tripathi | BJP | Deoria |
| 338 | Pathardeva | Shri Surya Pratap Shahi | BJP | Deoria |
